|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 04:23:55 | 42,28 |
| 2 | FINETTO Mauro | ITA | UNIEURO WILIER | 03:44 | |
| 3 | MAIKIN Roman | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 03:53 | |
| 4 | KONONENKO Mykhaylo | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 03:53 | |
| 5 | MALAGUTI Alessandro | ITA | UNIEURO WILIER | 03:53 | |
| 6 | GAFFURINI Nicola | ITA | NORDA - MG. K VIS | 03:53 | |
| 7 | MOAZAMI GODARZI Arvin | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 03:53 | |
| 8 | DI FRANCESCO Gian Marco | ITA | NORDA - MG. K VIS | 03:53 | |
| 9 | GAVARS Eriks Toms | LAT | RIETUMU-DELFIN | 03:53 | |
| 10 | POURHASHEMI Hamid | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 03:53 | |
| 11 | LOPEZ Vladimir | COL | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 03:53 | |
| 12 | EMAMI Rahim | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 03:53 | |
| 13 | VOLOSHIN Alexey | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 03:53 | |
| 14 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 03:53 | |
| 15 | POZDNYAKOV Kiryll | RUS | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | 03:53 | |
| 16 | ALTANSUKH Altanzul | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 03:53 | |
| 17 | NIBALI Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 03:58 | |
| 18 | KULIMBETOV Nurbolat | KAZ | KASACHTAN | 04:08 | |
| 19 | ARSLANOV Ildar | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 04:08 | |
| 20 | DI GREGORIO Rémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04:08 | |
| 21 | GAZZARRA Michele | ITA | NORDA - MG. K VIS | 04:08 | |
| 22 | PANASSENKO Nikita | KAZ | KASACHTAN | 04:08 | |
| 23 | BRATASHCHUK Andrii | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 04:08 | |
| 24 | BOLOR-ERDENE Enkhtaivan | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | 04:08 | |
| 25 | ASTAFYEV Stepan | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 04:08 | |
| 26 | FERNANDEZ CRUZ Delio | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04:18 | |
| 27 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 04:39 | |
| 28 | STASH Mamyr | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 04:50 | |
| 29 | ZEITS Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 04:50 | |
| 30 | ZHUKENOV Aspan | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 04:50 | |
| 31 | ERSHOV Artur | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 04:50 | |
| 32 | AGNOLI Valerio | ITA | ASTANA PRO TEAM | 04:50 | |
| 33 | BOGDANOVICS Maris | LAT | RIETUMU-DELFIN | 04:50 | |
| 34 | DIAZ Daniel | ARG | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 04:50 | |
| 35 | PREVAR Oleksandr | UKR | KOLSS-BDC TEAM | 04:50 | |
| 36 | KAMYSHEV Arman | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 04:50 | |
| 37 | GIDICH Yevgeniy | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 05:28 | |
| 38 | HALMURATOV Muradjan | UZB | UZB | 05:38 | |
| 39 | SALVIETTI Niccolo' | ITA | NORDA - MG. K VIS | 05:42 | |
| 40 | ZAKHAROV Artyom | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 06:11 | |
| 41 | SHTEIN Grigoriy | KAZ | KASACHTAN | 07:12 | |
| 42 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 07:58 | |
| 43 | ZEMLYAKOV Oleg | KAZ | VINO 4-EVER SKO | 07:58 | |
| 44 | AYAZBAYEV Maxat | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 08:30 | |
| 45 | RAJABLOU Mohammad | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 09:11 | |
| 46 | KOLAHDOUZ HAGH Amir | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 09:11 | |
| 47 | TOTÒ Paolo | ITA | NORDA - MG. K VIS | 09:15 | |
| 48 | EVTUSHENKO Alexander | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 11:22 | |
| 49 | REZA Hossaini | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | 12:23 | |
| 50 | AKHMETOV Galym | KAZ | KASACHTAN | 19:03 | |
| 51 | MIRALIYEV Sultanmurat | KAZ | KASACHTAN | 19:03 | |
| 52 | NIKITIN Matvey | KAZ | ASTANA CITY | 19:03 | |
| DNF | EL FARES Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | DE ROSSI Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | MERIGNAT Sofiane | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | ||
| DNF | OVECHKIN Artem | RUS | GAZPROM-RUSVELO | ||
| DNF | SVESHNIKOV Kirill | RUS | GAZPROM-RUSVELO | ||
| DNF | NIKOLAEV Sergey | RUS | GAZPROM-RUSVELO | ||
| DNF | BUTS Vitaliy | UKR | KOLSS-BDC TEAM | ||
| DNF | LAGKUTI Sergiy | UKR | KOLSS-BDC TEAM | ||
| DNF | KHRIPTA Andriy | UKR | KOLSS-BDC TEAM | ||
| DNF | DZHUS Volodymyr | UKR | KOLSS-BDC TEAM | ||
| DNF | QIAO Feng | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | ||
| DNF | ZHANG Chunlong | CHN | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | ||
| DNF | MUNKHTULGA Erdenesuren | MGL | NINGXIA SPORTS LOTTERY - FOCUS CYCLING TEAM | ||
| DNF | PRUUS Peeter | EST | RIETUMU-DELFIN | ||
| DNF | SOROKIN Dimitriy | RUS | RIETUMU-DELFIN | ||
| DNF | ALITIS Uldis | LAT | RIETUMU-DELFIN | ||
| DNF | BEIKKHORMIZI Hamid | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | ||
| DNF | SEYED REZAEI KHORMIZI Seyed Moezeddin | IRI | PISHGAMAN GIANT TEAM | ||
| DNF | ASANOV Enver | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | ILIASOV Ismail | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | GAHRAMANLI Kanan | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | ASADOV Elchin | AZE | SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT | ||
| DNF | USOFF Yusrizal | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | MARZUKI Nur Amirul Fakhruddin | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | MAT AMIN Mohd Shahrul | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | OTHMAN Muhamad Adiq Husainie | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | GOH Choon Huat | SIN | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | NOR IN Norimran | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | ||
| DNF | CACCIOTTI Andrea | ITA | UNIEURO WILIER | ||
| DNF | MALUCELLI Matteo | ITA | UNIEURO WILIER | ||
| DNF | PLEBANI Davide | ITA | UNIEURO WILIER | ||
| DNF | SALVADOR Enrico | ITA | UNIEURO WILIER | ||
| DNF | TURRIN Alex | ITA | UNIEURO WILIER | ||
| DNF | VOROPAYEV Taras | KAZ | VINO 4-EVER SKO | ||
| DNF | STALNOV Nikita | KAZ | KASACHTAN | ||
| DNF | LUCHSHENKO Sergey | KAZ | KASACHTAN | ||
| DNF | Dilmurdjon Siddikov | UZB | UZB | ||
| DNF | SUNNATOV Akramjon | UZB | UZB | ||
| DNF | AKPAROV Abdullojon | UZB | UZB | ||
| DNF | DARMONOV Jakhongir | UZB | UZB | ||
| DNF | OSMANOV Ernest | UZB | UZB |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info